Bảng giá 1

Loại chi phí Anh
(GBP)
Mỹ
(USD)
Úc
(AUD)
Singapore
(SGD)
Đức
(EURO)
Pháp
(EURO)
Học phí 15,000 28,000 32,000 25,000 *10,000 **10,000
Nhà ở 8,000 11,000 20,000 10,000 3,500 4,000
Sinh hoạt phí 7,000 18,000 25,000 18,000 6,500 7,000
Tổng cộng 30,000 57,000 77,000 53,000 20,000 21,000

Bảng giá 2

Loại chi phí Anh
(GBP)
Mỹ
(USD)
Úc
(AUD)
Singapore
(SGD)
Đức
(EURO)
Pháp
(EURO)
Học phí 15,000 28,000 32,000 25,000 *10,000 **10,000
Nhà ở 8,000 11,000 20,000 10,000 3,500 4,000
Sinh hoạt phí 7,000 18,000 25,000 18,000 6,500 7,000
Tổng cộng 30,000 57,000 77,000 53,000 20,000 21,000

Bảng giá 3

Loại chi phí Anh
(GBP)
Mỹ
(USD)
Úc
(AUD)
Singapore
(SGD)
Đức
(EURO)
Pháp
(EURO)
Học phí 15,000 28,000 32,000 25,000 *10,000 **10,000
Nhà ở 8,000 11,000 20,000 10,000 3,500 4,000
Sinh hoạt phí 7,000 18,000 25,000 18,000 6,500 7,000
Tổng cộng 30,000 57,000 77,000 53,000 20,000 21,000

Bảng giá 4

Loại chi phí Anh
(GBP)
Mỹ
(USD)
Úc
(AUD)
Singapore
(SGD)
Đức
(EURO)
Pháp
(EURO)
Học phí 15,000 28,000 32,000 25,000 *10,000 **10,000
Nhà ở 8,000 11,000 20,000 10,000 3,500 4,000
Sinh hoạt phí 7,000 18,000 25,000 18,000 6,500 7,000
Tổng cộng 30,000 57,000 77,000 53,000 20,000 21,000

Món ngon mỗi ngày

Chia sẽ các món ăn ngon mỗi ngày với rau củ quả sạch và tươi ngon nhất.

XEM THÊM

Đối tác